HSH-X系列手扳葫蘆
產(chǎn)品名稱(chēng):HSH-X系列手扳葫蘆
產(chǎn)品分類(lèi):手扳葫蘆
產(chǎn)品描述:
HSH-X系列手扳葫蘆
詳細(xì)介紹:
HSH-X系列手扳葫蘆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、懸掛裝置和載重吊鉤由抗老化、高強(qiáng)度和精鋼制成,當(dāng)萬(wàn)一出現(xiàn)超載的情況下會(huì)首先發(fā)證變形而不會(huì)突然斷裂。
2、吊鉤帶有牢固的安全鎖扣,可自由旋轉(zhuǎn)360度,吊鉤采用35CRMO材料,使吊鉤強(qiáng)度更強(qiáng),韌性更好。
3、符合人體設(shè)計(jì)工學(xué)的手柄使該葫蘆易于操作。
4、封閉式設(shè)計(jì)可保護(hù)內(nèi)部部件免受污染。
型號(hào) | ? | HSH-L250 | HSH-L500 | HSH-L750 | HSH-L1500 | HSH-L2500 | HSH-L1600 | HSH-L3200 | HSH-L5000 | HSH-L6000 |
額定起重量 | (Kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 1600 | 3200 | 5000 | 6000 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
滿載時(shí)手扳力 | (N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 240 | 330 | 330 | 330 |
試驗(yàn)載荷 | (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 2250 | 3750 | 7500 | 7500 |
起重鏈條直徑x行數(shù) | (N) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 |
凈重 | (kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 8.4 | 14.8 | 22 | 22.8 |
打包重量 | (kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8 | 14.5 | 8.8 | 15.3 | 22.5 | 23.3 |
每增加一米時(shí)的重量 | (kg/m) | 0.346 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
尺寸 | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 139 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 235 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 308 | 385 | 335 | 385 | |
d | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 42 | 52 | 60 | 60 | |
E | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 133 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 365 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 157 | 184 | 178 | 184 | |
H | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 89 | 99 | 97 | 99 |
手扳葫蘆結(jié)構(gòu)圖:
?
?
?